标准物质/乙腈中16种农药混标/LC32K-LC2-GZ-K组,100μg/mL
产品编号西域质检-TM13518
Cas号
纯度/浓度100μg/mL
储存温度冷冻
增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057
- 中文名称:标准物质/乙腈中16种农药混标/LC32K-LC2-GZ-K组
- 英文名称:
- CAS NO:
- 分子式:
- 分子量:
基本信息
乙腈中16种农药混标
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
54965-21-8 | 阿苯达唑 | 100 | μg/mL |
25059-80-7 | 草除灵乙酯 | 100 | μg/mL |
850881-70-8 | 丁香菌酯 | 100 | μg/mL |
66441-23-4 | 噁唑禾草灵 | 100 | μg/mL |
473798-59-3 | 胺苯吡菌酮 | 100 | μg/mL |
70288-86-7 | 伊维菌素 | 100 | μg/mL |
77501-63-4 | 乳氟禾草灵 | 100 | μg/mL |
40596-69-8 | 烯虫酯 | 100 | μg/mL |
111479-05-1 | 恶草酸 | 100 | μg/mL |
570415-88-2 | 丙嗪嘧磺隆 | 100 | μg/mL |
189278-12-4 | 丙氧喹啉 | 100 | μg/mL |
915410-70-7 | 唑胺菌酯 | 100 | μg/mL |
862588-11-2 | 唑菌酯 | 100 | μg/mL |
168088-61-7 | 嘧啶肟草醚 | 100 | μg/mL |
868390-90-3 | 丁吡吗啉 | 100 | μg/mL |
847749-37-5 | 啶菌噁唑 | 100 | μg/mL |
乙腈中16种农药混标
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的16种农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进⾏⽐对,核验配制值。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) | 基体(V/V) |
82063a | 阿苯达唑 | 100 | 5 | 10%丙酮 |
草除灵乙酯 | 100 | 5 | ||
丁香菌酯 | 100 | 5 | ||
噁唑禾草灵 | 100 | 5 | ||
胺苯吡菌酮 | 100 | 5 | ||
伊维菌素 | 100 | 5 | ||
乳氟禾草灵 | 100 | 5 | ||
烯虫酯 | 100 | 5 | ||
恶草酸 | 100 | 5 | ||
丙嗪嘧磺隆 | 100 | 5 | ||
丙氧喹啉 | 100 | 5 | ||
唑胺菌酯 | 100 | 5 | ||
唑菌酯 | 100 | 5 | ||
嘧啶肟草醚 | 100 | 5 | ||
丁吡吗啉 | 100 | 5 | ||
啶菌噁唑 | 100 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装: 本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用: 启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:HPLC-MS/MS
色谱柱:C18(2.1x50mm,1.8μm)
柱温-液相:35℃
B:乙腈
保留时间/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
2.00 | 90 | 10 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 90 | 10 |
10.00 | 90 | 10 |
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
1 | 1 | 啶菌噁唑 | 847749-37-5 |
2 | 2 | 阿苯达唑 | 54965-21-8 |
3 | 3 | 丙嗪嘧磺隆 | 570415-88-2 |
4 | 4 | 草除灵乙酯 | 25059-80-7 |
5 | 5 | 胺苯吡菌酮 | 473798-59-3 |
6 | 6 | 丁吡吗啉 | 868390-90-3 |
7 | 7 | 唑胺菌酯 | 915410-70-7 |
8 | 8 | 唑菌酯 | 862588-11-2 |
9 | 9 | 噁唑禾草灵 | 66441-23-4 |
10 | 10 | 恶草酸 | 111479-05-1 |
11 | 11 | 丁香菌酯 | 850881-70-8 |
12 | 12 | 嘧啶肟草醚 | 168088-61-7 |
13 | 13 | 乳氟禾草灵 | 77501-63-4 |
14 | 14 | 丙氧喹啉 | 189278-12-4 |
15 | 15 | 烯虫酯 | 40596-69-8 |
16 | 16 | 伊维菌素 | 70288-86-7 |
关于MRM模式,请参阅下面的附件。







