标准品/丙酮中35种农药混标/GB/T 39665-2020,不同浓度

产品编号西域质检-TM49552

Cas号

纯度/浓度不同浓度

储存温度冷藏

规格 4,425.00

增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057

Reference Material

This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(产品名称) 35 Pesticide Mix in Acetone,100μg/mL,500μg/mL(丙酮中35种农药混标)
Part Number(产品编号) 81517
Lot Number(产品批号) 23010373a
Expiry Date(失效日期) 2024-Jan-31________________________________________________
Storage(存储条件)           (2~8)℃,Keep in the shade
                                                  冷藏(2~8)℃,置于阴凉处
CERTIFIED
Component
No.
(组分数)
Peak
Sequence
(出峰顺序)
Component
(组分)
CAS No. Concentration
(μg/mL)
(浓度)
Relative Expanded
Uncertainty(%) (k=2)
(相对扩展不确定度)
1 1 1,4-Dichlorobenzene  (对二氯苯) 106-46-7 100 3
2 2 Diphenylamine (二苯胺) 122-39-4 100 3
3 3 α-HCH (α-六六六) 319-84-6 100 3
4 4 Hexachlorobenzene (六氯苯) 118-74-1 100 3
5 5 β-HCH (β-六六六) 319-85-7 100 3
6 6 γ-HCH (γ-六六六) 58-89-9 100 3
7 7 Propyzamide (炔苯酰草胺) 23950-58-5 100 3
8 8 δ-HCH (δ-六六六) 319-86-8 100 3
9 9 Chlorothalonil  (百菌清) 1897-45-6 100 3
10 10 Phosphamid (磷胺) 13171-21-6 100 3
11 11 Vinclozolin (乙烯菌核利) 50471-44-8 100 3
12 12 Alachlor (甲草胺) 15972-60-8 100 3
13 Heptachlor (七氯) 76-44-8 100 3
14 13 Aldrin (艾氏剂) 309-00-2 100 3
15 14 Fenthi (倍硫磷) 55-38-9 100 3
16 15 Isodrin (异艾氏剂) 465-73-6 100 3
17 16 Heptachlor Epoxide (外环氧七氯) 1024-57-3 100 3
18 17 Chlozolinate (乙菌利) 84332-86-5 100 3
19 18 Chlordane1 (氯丹) 57-74-9 500 3
20 19 O,P'-DDE (2,4'-滴滴伊) 3424-82-6 100 3
21 20 α-Endosulfan (α-硫丹) 959-98-8 500 3
22 21 p,p'-DDE (4,4’-滴滴伊) 72-55-9 100 3
23 Dieldrin (狄氏剂) 60-57-1 500 3
24 22 2,4'-DDD (2,4'-滴滴滴) 53-19-0 100 3
25 23 Flusilazole (氟硅唑) 85509-19-9 100 3
26 24 Endrin (异狄氏剂) 72-20-8 500 3
27 Myclobutanil (腈菌唑) 88671-89-0 100 3
28 25 β-Endosulfan (β-硫丹) 33213-65-9 500 3
29 26 p,p'-DDD (4,4’-滴滴滴) 72-54-8 100 3
30 27 o,p'-DDT (2,4'-滴滴涕) 789-02-6 100 3
31 28 Endosulfan-sulfate (硫丹硫酸酯) 1031-07-8 500 3
32 29 p,p'-DDT (4,4'-滴滴涕) 50-29-3 100 3
33 30 Captafol (敌菌丹) 2425-06-1 500 3
34 31 Dicofol  (三氯杀螨醇) 115-32-2 100 3
35 32 Fenarimol  (氯苯嘧啶醇) 60168-88-9 100 3
,
Intended Use

This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.

Uncertainty

The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.

Traceability

The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.

Homogeneity

Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.

Storage

The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.

CERTIFICATE    ON QC    SIGNATURE
2023-Feb-01 RM Release