标准品/甲醇中91种挥发性有机物VOC混标/DB12 524-2020附录H,1000μg/mL

产品编号西域质检-TM53179

Cas号

纯度/浓度1000μg/mL

储存温度冷藏

规格 10,500.00

增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057

Reference Material

This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(产品名称) 91 VOCs Mix in Methanol,1000μg/mL(甲醇中91种挥发性有机物VOC混标)
Part Number(产品编号) 81766b
Lot Number(产品批号) 22090364
Expiry Date(失效日期) 2024-Oct-30________________________________________________
Storage(存储条件)           (2~8)℃,Keep in the shade
                                                  冷藏(2~8)℃,置于阴凉处
CERTIFIED
Component
No.
(组分数)
Peak
Sequence
(出峰顺序)
Component
(组分)
CAS No. Concentration
(μg/mL)
(浓度)
Relative Expanded
Uncertainty(%) (k=2)
(相对扩展不确定度)
1 1 Chloromethane (氯甲烷) 74-87-3 1000 2
2 2 2-Methylbutane (异戊烷) 78-78-4 1000 2
3 3 1-Pentene (1-戊烯) 109-67-1 1000 2
4 4 n-Pentane (正戊烷) 109-66-0 1000 2
5 5 Ethanol (乙醇) 64-17-5 1000 2
6 trans-2-Pentene (反-2-戊烯) 646-04-8 1000 2
7 6 cis-2-pentene (顺-2-戊烯) 627-20-3 1000 2
8 7 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) 75-35-4 1000 2
9 2,2-Dimethylbutane (2,2-二甲基丁烷) 75-83-2 1000 2
10 8 Isopropyl Alcohol (异丙醇) 67-63-0 1000 2
11 Carbon Disulfide (二硫化碳) 75-15-0 1000 2
12 9 Acetonitrile ( 乙腈) 75-05-8 1000 2
13 10 Allyl Chloride (氯丙烯) 107-05-1 1000 2
14 11 Dichloromethane (二氯甲烷) 75-09-2 1000 2
15 12 2-Methylpentane (2-甲基戊烷) 107-83-5 1000 2
16 2,3-Dimethylbutane (2,3-二甲基丁烷) 79-29-8 1000 2
17 13 Cyclopentane (环戊烷) 287-92-3 1000 2
18 14 Acrylonitrile (丙烯腈) 107-13-1 1000 2
19 15 trans-1,2-Dichloroethylene (反-1,2-二氯乙烯) 156-60-5 1000 2
20 3-Methylpentane (3-甲基戊烷) 96-14-0 1000 2
21 16 1-Hexene (1-己烯) 592-41-6 1000 2
22 17 n-Hexane (正己烷) 110-54-3 1000 2
23 18 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) 75-34-3 1000 2
24 19 2,4-Dimethylpentane (2,4-二甲基戊烷) 108-08-7 1000 2
25 20 Methylcyclopentane (甲基环戊烷) 96-37-7 1000 2
26 21 cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) 156-59-2 1000 2
27 22 Tetrahydrofuran (四氢呋喃) 109-99-9 1000 2
28 Chloroform (三氯甲烷) 67-66-3 1000 2
29 23 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) 71-55-6 1000 2
30 2-Methylhexane ( 2-甲基己烷 ) 591-76-4 1000 2
31 24 Cyclohexane (环己烷) 110-82-7 1000 2
32 25 2,3-Dimethylpentane ( 2,3-二甲基戊烷) 565-59-3 1000 2
33 26 Carbon Tetrachloride (四氯化碳) 56-23-5 1000 2
34 3-Methylhexane ( 3-甲基己烷  ) 589-34-4 1000 2
35 27 2-Methyl-1-propanol (异丁醇) 78-83-1 1000 2
36 28 Benzene (苯) 71-43-2 1000 2
37 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) 107-06-2 1000 2
38 29 2,2,4-Trimethylpentane (异辛烷) 540-84-1 1000 2
39 30 n-Heptane (正庚烷) 142-82-5 1000 2
40 31 1-Butanol (正丁醇) 71-36-3 1000 2
41 32 Trichloroethylene (三氯乙烯) 79-01-6 1000 2
42 33 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) 78-87-5 1000 2
43 Methylcyclohexane (甲基环己烷) 108-87-2 1000 2
44 34 1,4-Dioxane (1,4-二氧六环) 123-91-1 1000 2
45 35 2,3,4-Trimethylpentane (2,3,4-三甲基戊烷) 565-75-3 1000 2
46 36 2-Methylheptane ( 2-甲基庚烷 ) 592-27-8 1000 2
47 37 cis-1,3-Dichloropropene (顺式-1,3-二氯丙烯) 10061-01-5 1000 2
48 3-Methylheptane ( 3-甲基庚烷 ) 589-81-1 1000 2
49 38 Toluene (甲苯) 108-88-3 1000 2
50 39 n-Octane (正辛烷) 111-65-9 1000 2
51 40 trans-1,3-Dichloropropene (反式-1,3-二氯丙烯) 10061-02-6 1000 2
52 41 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) 79-00-5 1000 2
53 42 Tetrachloroethylene (四氯乙烯) 127-18-4 1000 2
54 43 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴乙烷) 106-93-4 1000 2
55 44 Chlorobenzene (氯苯) 108-90-7 1000 2
56 45 Ethylbenzene (乙苯) 100-41-4 1000 2
57 46 m-Xylene (间二甲苯) 108-38-3 1000 2
58 p-Xylene (对二甲苯) 106-42-3 1000 2
59 n-Nonane (正壬烷) 111-84-2 1000 2
60 47 Styrene (苯乙烯) 100-42-5 1000 2
61 o-Xylene (邻二甲苯) 95-47-6 1000 2
62 48 Cumene (异丙苯) 98-82-8 1000 2
63 49 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) 79-34-5 1000 2
64 50 n-Propylbenzene (正丙苯) 103-65-1 1000 2
65 51 3-Ethyltoluene (3-乙基甲苯) 620-14-4 1000 2
66 1-Decene (正癸烯) 872-05-9 1000 2
           
           
           
67 52 4-Ethyltoluene (4-乙基甲苯) 622-96-8 1000 2
68 2-Chlorotoluene (2-氯甲苯) 95-49-8 1000 2
69 n-Decane (正癸烷) 124-18-5 1000 2
70 53 Mesitylene (1,3,5-三甲苯) 108-67-8 1000 2
71 3-Chlorotoluene (3-氯甲苯) 108-41-8 1000 2
72 54 4-Chlorotoluene (4-氯甲苯) 106-43-4 1000 2
73 55 2-Ethyltoluene (2-乙基甲苯) 611-14-3 1000 2
74 56 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-三甲基苯) 95-63-6 1000 2
75 57 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) 541-73-1 1000 2
76 58 1,4-Dichlorobenzene (对二氯苯) 106-46-7 1000 2
77 59 1,2,3-Trimethylbenzene (1,2,3-三甲苯) 526-73-8 1000 2
78 60 2-Ethyl-1-hexanol (2-乙基己醇) 104-76-7 1000 2
79 61 Benzyl Chloride (苄基氯) 100-44-7 1000 2
80 62 1,3-Diethylbenzene (1,3-二乙基苯) 141-93-5 1000 2
81 63 1,4-Diethylbenzene (1,4-二乙基苯) 105-05-5 1000 2
82 64 n-Undecane (正十一烷) 1120-21-4 1000 2
83 65 1,2-Dichlorobenzene (邻二氯苯) 95-50-1 1000 2
84 66 1,3,5-Trichlorobenzene (1,3,5-三氯苯) 108-70-3 1000 2
85 67 1-Dodecene (1-十二烯) 112-41-4 1000 2
86 68 n-Dodecane (正十二烷) 112-40-3 1000 2
87 69 1,2,3,4-Tetramethylbenzene (1,2,3,4-四甲基苯) 488-23-3 1000 2
88 70 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) 120-82-1 1000 2
89 71 Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) 87-68-3 1000 2
90 72 Naphthalene (萘) 91-20-3 1000 2
91 73 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-三氯苯) 87-61-6 1000 2
,
Intended Use

This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.

Uncertainty

The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.

Traceability

The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.

Homogeneity

Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.

Storage

The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.

CERTIFICATE    ON QC    SIGNATURE
2022-Oct-31 RM Release