标准品/乙酸乙酯中56种农药混标/GB 23200.113-2018 B组2,100μg/mL
产品编号西域质检-TM17715
Cas号
纯度/浓度100μg/mL
储存温度冷冻
增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057
- 中文名称:标准品/乙酸乙酯中56种农药混标/GB 23200.113-2018 B组2
- 英文名称:
- CAS NO:
- 分子式:
- 分子量:
基本信息
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处
CERTIFIED | |||||
Component No. (组分数) |
Peak Sequence (出峰顺序) |
Component (组分) |
CAS No. |
Concentration (μg/mL) (浓度) |
Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相对扩展不确定度) |
1 | 1 | Biphenyl (联苯) | 92-52-4 | 100 | 3 |
2 | 2 | Etridiazole (土菌灵) | 2593-15-9 | 100 | 3 |
3 | 3 | Chloroneb (地茂散) | 2675-77-6 | 100 | 3 |
4 | 4 | 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene (四氯硝基苯) | 117-18-0 | 100 | 3 |
5 | 5 | Diphenylamine (二苯胺) | 122-39-4 | 100 | 3 |
6 | 6 | Chlorpropham (氯苯胺灵) | 101-21-3 | 100 | 3 |
7 | 7 | Atratone (莠去通) | 1610-17-9 | 100 | 3 |
8 | 8 | Simazine (西玛津) | 122-34-9 | 100 | 3 |
9 | 9 | Carbofuran (克百威) | 1563-66-2 | 100 | 3 |
10 | 10 | β-HCH (β-六六六) | 319-85-7 | 100 | 3 |
11 | 11 | Terbutylazine (特丁津) | 5915-41-3 | 100 | 3 |
12 | 12 | δ-HCH (δ-六六六) | 319-86-8 | 100 | 3 |
13 | 13 | Isazofos (氯唑磷) | 42509-80-8 | 100 | 3 |
14 | 14 | Etrimfos (乙嘧硫磷) | 38260-54-7 | 100 | 3 |
15 | 15 | Phosphamidon (磷胺) | 13171-21-6 | 100 | 3 |
16 | 16 | Chlorpyrifos-methyl (甲基毒死蜱) | 5598-13-0 | 100 | 3 |
17 | 17 | Malaoxon (马拉氧磷) | 1634-78-2 | 100 | 3 |
18 | 18 | Prometryn (扑草净) | 7287-19-6 | 100 | 3 |
19 | 19 | Fenitrothion (杀螟硫磷) | 122-14-5 | 100 | 3 |
20 | 20 | Malathion (马拉硫磷) | 121-75-5 | 100 | 3 |
21 | 21 | Chlorpyrifos (毒死蜱) | 2921-88-2 | 100 | 3 |
22 | 22 | Isocarbofos (水胺硫磷) | 24353-61-5 | 100 | 3 |
23 | 23 | Isofenphos-oxon (氧异柳磷) | 31120-85-1 | 100 | 3 |
24 | 24 | Trichloronate (毒壤磷) | 327-98-0 | 100 | 3 |
25 | 25 | Pirmiphos-ethyl (嘧啶磷) | 23505-41-1 | 100 | 3 |
26 | Cyprodinil (嘧菌环胺) | 121552-61-2 | 100 | 3 | |
27 | 26 | Phosfolan (氧环胺磷) | 947-02-4 | 100 | 3 |
28 | 27 | Chlorfenvinphos (毒虫畏) | 470-90-6 | 100 | 3 |
29 | 28 | Beflubutamid (氟丁酰草胺) | 113614-08-7 | 100 | 3 |
30 | 29 | Procymidone (腐霉利) | 32809-16-8 | 100 | 3 |
31 | Methoprene (烯虫酯) | 40596-69-8 | 100 | 3 | |
32 | 30 | trans-Chlordane (γ) (反-氯丹(γ)) | 5103-74-2 | 100 | 3 |
33 | 31 | Methidathion (杀扑磷) | 950-37-8 | 100 | 3 |
34 | 32 | Butachlor (丁草胺) | 23184-66-9 | 100 | 3 |
35 | 33 | Chlorfenson (杀螨酯) | 80-33-1 | 100 | 3 |
36 | 34 | Prothiophos (丙硫磷) | 34643-46-4 | 100 | 3 |
37 | 35 | Isoprothiolane (稻瘟灵) | 50512-35-1 | 100 | 3 |
38 | 36 | Profenofos (丙溴磷) | 41198-08-7 | 100 | 3 |
39 | 37 | Dieldrin (狄氏剂) | 60-57-1 | 100 | 3 |
40 | 38 | Fludioxonil (咯菌腈) | 131341-86-1 | 100 | 3 |
41 | 39 | Fluazifop-butyl (吡氟禾草灵-丁基) | 69806-50-4 | 100 | 3 |
42 | 40 | Chlorobenzilate (乙酯杀螨醇) | 510-15-6 | 100 | 3 |
43 | 41 | Diniconazole (烯唑醇) | 83657-24-3 | 100 | 3 |
44 | 42 | Propiconazole1 (丙环唑) | 60207-90-1 | 100 | 3 |
45 | 43 | p,p'-DDT (4,4'-滴滴涕) | 50-29-3 | 100 | 3 |
46 | 44 | Diclofop-methyl (禾草灵-甲基) | 51338-27-3 | 100 | 3 |
47 | 45 | Iprodione (异菌脲) | 36734-19-7 | 100 | 3 |
48 | 46 | Methoxychlor (4,4'-甲氧滴滴涕) | 72-43-5 | 100 | 3 |
49 | 47 | Fenpropathrin (甲氰菊酯) | 39515-41-8 | 100 | 3 |
50 | 48 | Phosalone (伏杀磷) | 2310-17-0 | 100 | 3 |
51 | 49 | Azinphos-ethyl (益棉磷) | 2642-71-9 | 100 | 3 |
52 | 50 | Acrinathrin (氟丙菊酯) | 101007-06-1 | 100 | 3 |
53 | 51 | Fluquinconazole (氟喹唑) | 136426-54-5 | 100 | 3 |
54 | Coumaphos (蝇毒磷) | 56-72-4 | 100 | 3 | |
55 | 52 | Cyfluthrin (氟氯氰菊酯) | 68359-37-5 | 100 | 3 |
56 | 53 | Flucythrinate (氟氰戊菊酯) | 70124-77-5 | 100 | 3 |
This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.
The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.
The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.
Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.
The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.
CERTIFICATE ON | QC SIGNATURE | |
2023-Mar-08 |
![]() |
RM Release |