标准物质/乙腈中35种农药混标/GZ-4组,100μg/mL
产品编号西域质检-TM17742
Cas号
纯度/浓度100μg/mL
储存温度冷冻
增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057
- 中文名称:标准物质/乙腈中35种农药混标/GZ-4组
- 英文名称:
- CAS NO:
- 分子式:
- 分子量:
基本信息
标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的35种农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用液相色谱串联三重四极杆质谱联用法(HPLC-MS/MS)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
82080a | 叠氮津 | 100 | 5 |
仲丁通 | 100 | 5 | |
丁嗪草酮 | 100 | 5 | |
非草隆 | 100 | 5 | |
氯炔灵 | 100 | 5 | |
拌种胺 | 100 | 5 | |
丙硫特普 | 100 | 5 | |
草毒死 | 100 | 5 | |
草克死 | 100 | 5 | |
环丙津 | 100 | 5 | |
草达津 | 100 | 5 | |
三唑酮 | 100 | 5 | |
异乐灵 | 100 | 5 | |
稻丰散 | 100 | 5 | |
吡唑解草酯 | 100 | 5 | |
噻草定 | 100 | 5 | |
灭草猛 | 100 | 5 | |
解草腈 | 100 | 5 | |
苄草唑 | 100 | 5 | |
矮壮素 | 100 | 5 | |
莠去津-脱乙基 | 100 | 5 | |
灭草烟 | 100 | 5 | |
苄草隆 | 100 | 5 | |
特草定 | 100 | 5 | |
麦草畏 | 100 | 5 | |
灭草松 | 100 | 5 | |
硝磺草酮 | 100 | 5 | |
苯唑草酮 | 100 | 5 | |
甲基咪草烟 | 100 | 5 | |
磺草酮 | 100 | 5 | |
多杀霉素A | 100 | 5 | |
多杀霉素 D | 100 | 5 | |
异噁唑草酮-二酮腈 | 100 | 5 | |
氟丙菊酯 | 100 | 5 | |
4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:HPLC-MS/MS
色谱柱:C18(2.1x50mm,1.8μm)
柱温-液相:35℃
B: 乙腈
保留时间/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
1.00 | 90 | 10 |
7.00 | 10 | 90 |
9.00 | 10 | 90 |
10.00 | 90 | 10 |
组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
1 | 1 | 矮壮素1 | 999-81-5 |
2 | 2 | 非草隆1 | 101-42-8 |
3 | 3 | 莠去津-脱乙基1 | 6190-65-4 |
4 | 4 | 仲丁通1 | 26259-45-0 |
5 | 5 | 草毒死1 | 93-71-0 |
6 | 6 | 环丙津1 | 22936-86-3 |
7 | 7 | 多杀霉素A1 | 131929-60-7 |
8 | 8 | 多杀霉素 D1 | 131929-63-0 |
9 | 9 | 解草腈1 | 74782-23-3 |
10 | 10 | 叠氮津1 | 4658-28-0 |
11 | 11 | 苄草隆1 | 99485-76-4 |
12 | 12 | 三唑酮1 | 43121-43-3 |
13 | 13 | 氯炔灵1 | 1967-16-4 |
14 | 14 | 草达津1 | 1912-26-1 |
15 | 15 | 拌种胺1 | 60568-05-0 |
16 | 16 | 苄草唑1 | 71561-11-0 |
17 | 17 | 丁嗪草酮1 | 57052-04-7 |
18 | 18 | 稻丰散1 | 2597-03-7 |
19 | 19 | 草克死1 | 95-06-7 |
20 | 20 | 噻草定1 | 117718-60-2 |
21 | 21 | 吡唑解草酯1 | 135590-91-9 |
22 | 22 | 灭草猛1 | 1929-77-7 |
23 | 23 | 异乐灵1 | 33820-53-0 |
24 | 24 | 丙硫特普1 | 3244-90-4 |
25 | 25 | 灭草烟2 | 81334-34-1 |
26 | 26 | 甲基咪草烟2 | 104098-48-8 |
27 | 27 | 麦草畏2 | 1918-00-9 |
28 | 28 | 灭草松2 | 25057-89-0 |
29 | 29 | 硝磺草酮2 | 104206-82-8 |
30 | 30 | 异噁唑草酮-二酮腈2 | 143701-75-1 |
31 | 31 | 特草定2 | 5902-51-2 |
32 | 32 | 磺草酮2 | 99105-77-8 |
33 | 33 | 苯唑草酮2 | 210631-68-8 |
34 | 34 | 氟丙菊酯2 | 101007-06-1 |
35 | 35 | 4,4'-甲氧滴滴涕3 | 72-43-5 |
关于MRM模式,请参阅下⾯的附件。
1、以上组分采⽤正离⼦模式检测。
2、以上组分采⽤负离⼦模式检测。
3、4,4'-甲氧滴滴涕(CAS No. : 72-43-5)采用GC/MS检测。
















