标准物质/乙腈中22种农药混标/GC1-1组,100μg/mL
产品编号西域质检-TM17771
Cas号
纯度/浓度100μg/mL
储存温度冷冻
增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057
- 中文名称:标准物质/乙腈中22种农药混标/GC1-1组
- 英文名称:
- CAS NO:
- 分子式:
- 分子量:
基本信息
本标准物质主要用于测量仪器校准,分析方法评价和质量控制,以及食品,卫生,环境和农业等领域相应成分含量测定与残留检测,也可用于量值溯源或作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种工作用标准溶液等。
本标准物质以纯度经准确定值的22种农药为原料,以HPLC级乙腈为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。
本标准物质以配制值作为标准值,采用气相色谱法-氢火焰离子化检测器(GC-FID)对本批次标准物质和质量控制对照样品进行比对,核验配制值。通过使用满足计量学特性要求的制备方法,测量方法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。
| 编号 | 名称 | 标准值(μg/mL) | 相对扩展不确定度(%)(k=2) |
| 82096a | 苯醚氰菊酯 | 100 | 5 |
| 毒死蜱 | 100 | 5 | |
| 甲基毒死蜱 | 100 | 5 | |
| 倍硫磷 | 100 | 5 | |
| 稻丰散 | 100 | 5 | |
| 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100 | 5 | |
| 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100 | 5 | |
| 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100 | 5 | |
| 唑蚜威 | 100 | 5 | |
| 芬硫磷 | 100 | 5 | |
| 辛酰溴苯腈 | 100 | 5 | |
| 敌菌丹 | 100 | 5 | |
| 甲基三硫磷 | 100 | 5 | |
| 2,4-滴丁酯 | 100 | 5 | |
| 除螨灵 | 100 | 5 | |
| 消螨通 | 100 | 5 | |
| 苄螨醚 | 100 | 5 | |
| 2,3,5-混杀威 | 100 | 5 | |
| 杀扑磷 | 100 | 5 | |
| 4,4'-甲氧滴滴涕 | 100 | 5 | |
| N-去乙基-甲基嘧啶磷 | 100 | 5 | |
| 精喹禾灵 | 100 | 5 |
标准值的不确定度综合考虑了原料纯度定值结果,制备过程,量值核验以及均匀性,稳定性等引入的不确定度分量。
依据JJF1343-2022《标准物质的定值及均匀性、稳定性评估》,对分装后的样品进行随机抽样,对溶液浓度进行均匀性检验,稳定性考察。结果表明,本标准物质均匀性,稳定性良好。
本标准物质量值自定值日期起,有效期12个月, 研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
1、包装:本标准物质采用硼硅酸盐玻璃安瓿瓶包装,约1mL/支,移取或稀释时请以移液管量取为准。
2、贮存:运输时应避免挤压,碰撞;冷冻(-18±5)℃,置于阴凉处贮存。
3、使用:启封前于室温(20±3)℃平衡,并充分摇匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
检测器:GC-FID
色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25μm)
进样口:250℃
检测器:300℃
2. 谱图信息
| 组分 | 出峰序列 | 中文名称 | CAS No. |
| 1 | 1 | 2,3,5-混杀威 | 2655-15-4 |
| 2 | 2 | 2,4-滴丁酯 | 94-80-4 |
| 3 | 3 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 |
| 4 | 4 | N-去乙基-甲基嘧啶磷 | 67018-59-1 |
| 5 | 5 | 倍硫磷 | 55-38-9 |
| 6 | 6 | 毒死蜱 | 2921-88-2 |
| 7 | 7 | 稻丰散 | 2597-03-7 |
| 8 | 8 | 消螨通 | 973-21-7 |
| 9 | 9 | 杀扑磷 | 950-37-8 |
| 10 | 10 | 唑蚜威 | 112143-82-5 |
| 11 | 11 | 甲基三硫磷 | 953-17-3 |
| 12 | 12 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
| 13 | 13 | 辛酰溴苯腈 | 1689-99-2 |
| 14 | 14 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
| 15 | 15 | 敌菌丹 | 2425-06-1 |
| 16 | 16 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 72-43-5 |
| 17 | 17 | 芬硫磷 | 2275-14-1 |
| 18 | 18 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
| 19 | 19 | 苯醚氰菊酯 | 39515-40-7 |
| 20 | 20 | 苄螨醚 | 111872-58-3 |
| 21 | 21 | 精喹禾灵 | 100646-51-3 |
| 22 | 22 | 除螨灵1 | 2227-17-0 |
1、除螨灵(CAS No. : 2227-17-0 )采用GC-ECD检测。

浙公网安备 33010802013077号