标准品/乙酸乙酯/丙酮中57种农药混标/GB 23200.113-2018 B组1,50μg/mL

产品编号西域质检-TM18549

Cas号

纯度/浓度50μg/mL

储存温度冷冻

规格 2,925.00

增值税发票√顺丰快递√订货电话:18601927057

Reference Material

This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.

Product Name(产品名称) 57 Pesticide Mix in Ethyl Acetate and Acetone(1:1),50μg/mL
Part Number(产品编号) 80815FJD
Lot Number(产品批号) 22050698
Expiry Date(失效日期) 2024-Jan-06_______________
Storage(存储条件)           (-18±5)℃,Keep in the shade
CERTIFIED
Component
No.
(组分数)
Peak
Sequence
(出峰顺序)
Component
(组分)
CAS No. Concentration
(μg/mL)
(浓度)
Uncertainty
(%)
1 1 Ethiolate 2941-55-1 50 4
2 2 Omethoate 1113-02-6 50 4
3 3 Thionazin 297-97-2 50 4
4 4 Fenobucarb 3766-81-2 50 4
5 5 Naled 300-76-5 50 4
6 6 Dicrotophos 141-66-2 50 4
7 7 Benfluralin 1861-40-1 50 4
8 8 Phorate 298-02-2 50 4
9 9 Monolinuron 1746-81-2 50 4
10 10 Atrazine 1912-24-9 50 4
11 Clomazone 81777-89-1 50 4
12 11 γ-HCH 58-89-9 50 4
13 12 Quintozine 82-68-8 50 4
14 13 Propyzamide 23950-58-5 50 4
15 14 Pyrimethanil 53112-28-0 50 4
16 15 Diazinon 333-41-5 50 4
17 16 Pentachloroaniline 527-20-8 50 4
18 17 Desmetryn 1014-69-3 50 4
19 18 Propanil 709-98-8 50 4
20 19 Parathion-methyl 298-00-0 50 4
21 20 Tolclofos-methyl 57018-04-9 50 4
22 21 Ametryn 834-12-8 50 4
23 22 Fenchlorphos 299-84-3 50 4
24 23 Terbutryn 886-50-0 50 4
25 24 Ethofumesate 26225-79-6 50 4
26 25 Dipropetryn 4147-51-7 50 4
27 26 Aldrin 309-00-2 50 4
28 27 Tetraconazole 112281-77-3 50 4
29 28 Pendimethalin 40487-42-1 50 4
30 29 Fipronil 120068-37-3 50 4
31 30 2,4'-DDE 3424-82-6 50 4
32 Bromophos-ethyl 4824-78-6 50 4
33 31 Paclobutrazol 76738-62-0 50 4
34 32 Z-Tetrachlorvinphos 22248-79-9 50 4
35 33 Napropamide 15299-99-7 50 4
36 Butamifos 36335-67-8 50 4
37 34 Hexaconazole 79983-71-4 50 4
38 Fluorodifen 15457-05-3 50 4
39 35 Myclobutanil 88671-89-0 50 4
40 36 Nitrofen 1836-75-5 50 4
41 Cyproconazole 94361-06-5 50 4
42 37 Fenthion Sulfoxide 3761-41-9 50 4
43 38 Fenthion-sulfone 3761-42-0 50 4
44 39 Oxadixyl 77732-09-3 50 4
45 Ethion 563-12-2 50 4
46 40 Famphur 52-85-7 50 4
47 41 Benalaxyl 71626-11-4 50 4
48 42 Pyridaphenthion 119-12-0 50 4
49 43 Phosmet 732-11-6 50 4
50 44 Etoxazole 153233-91-1 50 4
51 45 Bifenox 42576-02-3 50 4
52 46 Leptophos 21609-90-5 50 4
53 47 Mefenacet 73250-68-7 50 4
54 48 λ-Cyhalothrin 91465-08-6 50 4
55 49 Fenbuconazole 114369-43-6 50 4
56 50 tau-Fluvalinate1 102851-06-9 50 4
57 51 Difenoconazole2 119446-68-3 50 4
,
Intended Use

This RM is intended for use in a laboratory as a calibration and quality control standard or in method development for analytical techniques.

Uncertainty

The certified value(s) and uncertainty(ies) are determined in accordance with ISO 17034 with an 95% confidence level (k=2). Uncertainty is based on the Total Combined Uncertainty, including uncertainties of preparation, purity of neat materials, homogeneity, stability testing.

Traceability

The balances used for gravimetric measurements are calibrated with weights traceable to the national standards. The calibration of the balances is verified annually by an external accredited calibration service. This analysis method has been verified using an approach consistent with ISO 17034:2016 & ISO 17025:2017.

Homogeneity

Random replicate samples of the final packaged RM have been analysed to prove homogeneity consistent with ISO 17034.

Storage

The RM should be stored in the original sealed bottle at the indicated temperature.

CERTIFICATE    ON QC    SIGNATURE
2022-Jul-07 RM Release